根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》、江西省人社厅《关于做好2026届毕业生一次性求职补贴申领发放工作的提醒》文件精神,学院高度重视并按照要求认真做好2026届毕业生一次性求职补贴申领工作,现已完成2026届毕业生一次性求职补贴申领材料的初步审核工作。
经初步审核,我院符合一次性求职补贴申领要求的毕业生预计共434人,其中申报低保家庭毕业生类型学生人数为68人,申报已获得国家助学贷款毕业生类型学生人数为326人,申报残疾毕业生类型学生人数为2人,申报脱贫人口及防止返贫监测对象家庭毕业生类型学生人数为38人。
现将符合要求的434名毕业生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 序号 | 姓名 | 学号 | 学历 |
1 | 冶福祥 | 202355070224 | 大学专科 | 144 | 陈娟 | 202355010336 | 大学专科 | 287 | 陈伟林 | 202355021345 | 大学专科 |
2 | 许毅锐 | 202355040543 | 大学专科 | 145 | 占云 | 202355170148 | 大学专科 | 288 | 陈燕 | 202355100119 | 大学专科 |
3 | 潘洁 | 202355130121 | 大学专科 | 146 | 杨怀康 | 202355021736 | 大学专科 | 289 | 邓文健 | 202355070341 | 大学专科 |
4 | 郭桢 | 202355200119 | 大学专科 | 147 | 杨稻 | 202355070145 | 大学专科 | 290 | 赖盛翔 | 202355050238 | 大学专科 |
5 | 梁华依莹 | 202355030153 | 大学专科 | 148 | 刘珺 | 230355010344 | 大学专科 | 291 | 吴以湛 | 202355050137 | 大学专科 |
6 | 袁萤 | 202355220102 | 大学专科 | 149 | 郑江涛 | 202355021445 | 大学专科 | 292 | 彭思捷 | 202355020640 | 大学专科 |
7 | 王淑晴 | 202355070207 | 大学专科 | 150 | 钟于德 | 202355120430 | 大学专科 | 293 | 杨怡 | 202355130133 | 大学专科 |
8 | 韦祖培 | 202355200135 | 大学专科 | 151 | 邹佳鑫 | 202355021332 | 大学专科 | 294 | 王馨怡 | 202355040610 | 大学专科 |
9 | 黄雅轩 | 202355090113 | 大学专科 | 152 | 何艺 | 202355020303 | 大学专科 | 295 | 钟雨欢 | 202355130151 | 大学专科 |
10 | 陈筱 | 202355200149 | 大学专科 | 153 | 张海鹏 | 202355070706 | 大学专科 | 296 | 詹萌 | 202355040458 | 大学专科 |
11 | 陈丹 | 202355070234 | 大学专科 | 154 | 张玉峰 | 202355020927 | 大学专科 | 297 | 罗俊波 | 202355040649 | 大学专科 |
12 | 林英霞 | 202355110134 | 大学专科 | 155 | 王万泉 | 202355050109 | 大学专科 | 298 | 刘浩翔 | 202355070450 | 大学专科 |
13 | 何瑞典 | 202355200150 | 大学专科 | 156 | 张雯丽 | 202355170223 | 大学专科 | 299 | 卢嘉庆 | 202355070128 | 大学专科 |
14 | 许彬彬 | 202355070742 | 大学专科 | 157 | 陈兴熙 | 202355070217 | 大学专科 | 300 | 肖清华 | 202355170210 | 大学专科 |
15 | 王文卓 | 202355040643 | 大学专科 | 158 | 肖厚松 | 202355010204 | 大学专科 | 301 | 肖慧 | 202355070737 | 大学专科 |
16 | 廖海银 | 202355040150 | 大学专科 | 159 | 彭艺菲 | 202355170113 | 大学专科 | 302 | 罗明志 | 202355170204 | 大学专科 |
17 | 余雯艳 | 202355200151 | 大学专科 | 160 | 刘定邦 | 202355020744 | 大学专科 | 303 | 陶效宇 | 202355021641 | 大学专科 |
18 | 赵子轩 | 202355070607 | 大学专科 | 161 | 杨筱涵 | 202355120204 | 大学专科 | 304 | 邱悦 | 202355130101 | 大学专科 |
19 | 黄文镇 | 202355010243 | 大学专科 | 162 | 祝雍健 | 202355021143 | 大学专科 | 305 | 肖雅婷 | 202355030802 | 大学专科 |
20 | 赵有辉 | 202355070327 | 大学专科 | 163 | 李昊 | 202355020917 | 大学专科 | 306 | 谢宝致 | 202355060206 | 大学专科 |
21 | 路雅婷 | 202355080151 | 大学专科 | 164 | 罗亨威 | 202355120140 | 大学专科 | 307 | 吴嘉浩 | 202355040652 | 大学专科 |
22 | 栗超杰 | 202355070245 | 大学专科 | 165 | 赖晓芳 | 202355020919 | 大学专科 | 308 | 朱美平 | 202355040648 | 大学专科 |
23 | 刘玉强 | 202355070512 | 大学专科 | 166 | 许林烨 | 202355020548 | 大学专科 | 309 | 王从洋 | 202355070314 | 大学专科 |
24 | 高明伟 | 202355030303 | 大学专科 | 167 | 曾永浩 | 202355170308 | 大学专科 | 310 | 张芳荷 | 202355030431 | 大学专科 |
25 | 李筠湘 | 202355030847 | 大学专科 | 168 | 曾飞 | 202355170138 | 大学专科 | 311 | 何淑慧 | 202355030745 | 大学专科 |
26 | 黄璐瑶 | 202355010137 | 大学专科 | 169 | 刘娜 | 202355030755 | 大学专科 | 312 | 朱宇佳 | 202355070631 | 大学专科 |
27 | 许宴铭 | 202355021101 | 大学专科 | 170 | 刘玉茗 | 202355010309 | 大学专科 | 313 | 曾梓峰 | 202355030825 | 大学专科 |
28 | 王智博 | 202355070344 | 大学专科 | 171 | 钟昌飞 | 202355120427 | 大学专科 | 314 | 张毅敏 | 202355010313 | 大学专科 |
29 | 程俏茜 | 202355030647 | 大学专科 | 172 | 何健勇 | 202355020254 | 大学专科 | 315 | 林裕博 | 202355120306 | 大学专科 |
30 | 马玉清 | 202355020651 | 大学专科 | 173 | 熊贤琼 | 202355170134 | 大学专科 | 316 | 廖燕 | 202355130104 | 大学专科 |
31 | 翟文迪 | 202355040629 | 大学专科 | 174 | 钟溢国 | 2023550207 | 大学专科 | 317 | 丁英姿 | 202355040304 | 大学专科 |
32 | 严慧青 | 202355070331 | 大学专科 | 175 | 李琳 | 202355190239 | 大学专科 | 318 | 李轲玮 | 202355030816 | 大学专科 |
33 | 高玉倩 | 202355030508 | 大学专科 | 176 | 李伊园 | 202355020242 | 大学专科 | 319 | 熊语涵 | 202355040538 | 大学专科 |
34 | 陈延锦 | 202355080238 | 大学专科 | 177 | 李伊婷 | 202355040523 | 大学专科 | 320 | 刘家明 | 202355100133 | 大学专科 |
35 | 黄若晗 | 202355030108 | 大学专科 | 178 | 胡俊青 | 202355030718 | 大学专科 | 321 | 胡先阳 | 202355030848 | 大学专科 |
36 | 贾非凡 | 202355040502 | 大学专科 | 179 | 朱赟 | 202355021631 | 大学专科 | 322 | 张敏 | 202355021124 | 大学专科 |
37 | 陈正贺 | 202355030248 | 大学专科 | 180 | 徐教毅 | 202355170142 | 大学专科 | 323 | 李紫蔓 | 202355110132 | 大学专科 |
38 | 王子玉 | 202355010340 | 大学专科 | 181 | 洪典 | 202355021542 | 大学专科 | 324 | 刘灵秀 | 202355210136 | 大学专科 |
39 | 欧阳家树 | 202355040548 | 大学专科 | 182 | 刘名磊 | 202355070749 | 大学专科 | 325 | 陈静 | 202355160107 | 大学专科 |
40 | 张遥坤 | 202355021142 | 大学专科 | 183 | 蒋乐 | 202355190134 | 大学专科 | 326 | 徐文舒 | 202355090121 | 大学专科 |
41 | 蒋军 | 244302010944 | 大学专科 | 184 | 陈志祥 | 202355070520 | 大学专科 | 327 | 黄慧琳 | 202355200103 | 大学专科 |
42 | 王刚 | 202355070647 | 大学专科 | 185 | 段雨琪 | 202355040131 | 大学专科 | 328 | 梁蓝化 | 202355090139 | 大学专科 |
43 | 杨凯雄 | 202355220133 | 大学专科 | 186 | 刘若涵 | 202355030104 | 大学专科 | 329 | 刘文杰 | 202355200106 | 大学专科 |
44 | 谢苏辉 | 202355030739 | 大学专科 | 187 | 毛靖 | 202355170316 | 大学专科 | 330 | 李家伟 | 202355021145 | 大学专科 |
45 | 游方圆 | 202355140134 | 大学专科 | 188 | 张良 | 202355220104 | 大学专科 | 331 | 陈思炜 | 202355020949 | 大学专科 |
46 | 张靖 | 202355030748 | 大学专科 | 189 | 吴翔宇 | 202355030125 | 大学专科 | 332 | 彭佳怡 | 202355210118 | 大学专科 |
47 | 黄志仁 | 202355120319 | 大学专科 | 190 | 丁思琪 | 202355021120 | 大学专科 | 333 | 曾晓鹏 | 202355190137 | 大学专科 |
48 | 于键 | 202355120234 | 大学专科 | 191 | 郭金龙 | 202355040451 | 大学专科 | 334 | 顾孖源 | 202355160105 | 大学专科 |
49 | 黄鹏 | 202355050247 | 大学专科 | 192 | 罗梦 | 202355170241 | 大学专科 | 335 | 赖敏森 | 202355210137 | 大学专科 |
50 | 丁元吉 | 202355040147 | 大学专科 | 193 | 胡星 | 202355220142 | 大学专科 | 336 | 黎衍萍 | 202355090102 | 大学专科 |
51 | 戴嘉仪 | 202355021205 | 大学专科 | 194 | 袁淦 | 202355040454 | 大学专科 | 337 | 黎武 | 202355200129 | 大学专科 |
52 | 杜怡帆 | 202355070122 | 大学专科 | 195 | 严旺 | 202355070635 | 大学专科 | 338 | 陈政和 | 202355020107 | 大学专科 |
53 | 魏洁 | 202355170336 | 大学专科 | 196 | 欧玄龄 | 202355120139 | 大学专科 | 339 | 童寒荧 | 202355090129 | 大学专科 |
54 | 王金 | 202355190111 | 大学专科 | 197 | 温亦婷 | 202355040440 | 大学专科 | 340 | 肖宇佳 | 202355090147 | 大学专科 |
55 | 刘帅甫 | 202355021150 | 大学专科 | 198 | 郭彦妍 | 202355180104 | 大学专科 | 341 | 吴燕华 | 202355210129 | 大学专科 |
56 | 张梦琪 | 202355021438 | 大学专科 | 199 | 胡雯莹 | 202355021412 | 大学专科 | 342 | 陈颖嫣 | 202355090112 | 大学专科 |
57 | 从俊豪 | 202355021005 | 大学专科 | 200 | 徐宏平 | 202355140138 | 大学专科 | 343 | 叶殊莹 | 202355090141 | 大学专科 |
58 | 熊伊欣 | 202355020908 | 大学专科 | 201 | 聂国斌 | 202355170240 | 大学专科 | 344 | 欧阳韵韬 | 202355010203 | 大学专科 |
59 | 梁川花 | 202355030134 | 大学专科 | 202 | 熊开兵 | 202355050209 | 大学专科 | 345 | 钟文彬 | 202355200145 | 大学专科 |
60 | 李佳昕 | 202355030850 | 大学专科 | 203 | 刘文韵 | 202355030743 | 大学专科 | 346 | 洪若琳 | 202355090132 | 大学专科 |
61 | 孙乐乐 | 202355020613 | 大学专科 | 204 | 黄文静 | 202355170205 | 大学专科 | 347 | 王胜 | 202355110123 | 大学专科 |
62 | 李炬 | 202355030751 | 大学专科 | 205 | 徐静蕾 | 202355180152 | 大学专科 | 348 | 郑毅 | 202355080245 | 大学专科 |
63 | 张嘉轩 | 202355020905 | 大学专科 | 206 | 林欣怡 | 202355060244 | 大学专科 | 349 | 胡玮琳 | 202355140140 | 大学专科 |
64 | 赵卫红 | 202355021214 | 大学专科 | 207 | 刘俊 | 202355070648 | 大学专科 | 350 | 王育豪 | 202355040659 | 大学专科 |
65 | 龙成庚 | 202355070754 | 大学专科 | 208 | 刘正 | 202355070353 | 大学专科 | 351 | 王文韬 | 202355030547 | 大学专科 |
66 | 罗康 | 202355010341 | 大学专科 | 209 | 彭文杰 | 202355030813 | 大学专科 | 352 | 邓邦梁 | 202355030116 | 大学专科 |
67 | 林应锋 | 202355020646 | 大学专科 | 210 | 林晨雨 | 202355050221 | 大学专科 | 353 | 黎宏爱 | 202355210102 | 大学专科 |
68 | 李龙龙 | 202355021305 | 大学专科 | 211 | 钟晓馨 | 202355040506 | 大学专科 | 354 | 徐悦 | 202355030439 | 大学专科 |
69 | 王久贺 | 202355021409 | 大学专科 | 212 | 邱逸阳 | 202355080244 | 大学专科 | 355 | 胡婕灵 | 202355200133 | 大学专科 |
70 | 刘畅 | 202355070501 | 大学专科 | 213 | 李嘉明 | 202355030602 | 大学专科 | 356 | 杨丽 | 202355090145 | 大学专科 |
71 | 胡志清 | 202355070151 | 大学专科 | 214 | 林院 | 202355020903 | 大学专科 | 357 | 余海丽 | 202355021646 | 大学专科 |
72 | 舒婷 | 202355200132 | 大学专科 | 215 | 黄程宇 | 202355060120 | 大学专科 | 358 | 梁鸿 | 202355190236 | 大学专科 |
73 | 朱森磊 | 202355020501 | 大学专科 | 216 | 谭金平 | 202355110127 | 大学专科 | 359 | 罗晨 | 202355190244 | 大学专科 |
74 | 刘紫 | 202355180122 | 大学专科 | 217 | 钟涛 | 202355120201 | 大学专科 | 360 | 李显章 | 202355190132 | 大学专科 |
75 | 蒋诗来 | 202355020827 | 大学专科 | 218 | 梅林海 | 202355030249 | 大学专科 | 361 | 吴志非 | 202355190227 | 大学专科 |
76 | 张乐怡 | 202355010316 | 大学专科 | 219 | 高峰 | 202355020838 | 大学专科 | 362 | 何春玲 | 202355110124 | 大学专科 |
77 | 钟宜晴 | 202355021135 | 大学专科 | 220 | 刘起尧 | 202355120327 | 大学专科 | 363 | 陈煜安 | 202355090134 | 大学专科 |
78 | 石天浩 | 202355120441 | 大学专科 | 221 | 谢洋洋 | 202355110105 | 大学专科 | 364 | 邓鹏 | 202355160137 | 大学专科 |
79 | 罗后富 | 202355020753 | 大学专科 | 222 | 李志军 | 202355020836 | 大学专科 | 365 | 陈泽圣 | 202355160104 | 大学专科 |
80 | 冯泽彬 | 202355120105 | 大学专科 | 223 | 陈彩仙 | 202355210103 | 大学专科 | 366 | 谢俊锴 | 202355120127 | 大学专科 |
81 | 赵占娇 | 202355030517 | 大学专科 | 224 | 屈海标 | 202355021433 | 大学专科 | 367 | 郑玲 | 202355090126 | 大学专科 |
82 | 白尚林 | 202355060208 | 大学专科 | 225 | 林青 | 202355110142 | 大学专科 | 368 | 任琳君 | 202355040109 | 大学专科 |
83 | 冯乾雄 | 202355021722 | 大学专科 | 226 | 徐佳逸 | 202355170246 | 大学专科 | 369 | 王占元 | 202355070538 | 大学专科 |
84 | 陈彤 | 202355030452 | 大学专科 | 227 | 叶文浩 | 202355030227 | 大学专科 | 370 | 朱子健 | 202355050235 | 大学专科 |
85 | 宋攀 | 202355030732 | 大学专科 | 228 | 刘昭宇 | 202355020607 | 大学专科 | 371 | 胡洁 | 202355040426 | 大学专科 |
86 | 赖卓艺 | 202355030436 | 大学专科 | 229 | 邹冲 | 202355080126 | 大学专科 | 372 | 刘渊平 | 202355050245 | 大学专科 |
87 | 王保元 | 202355040435 | 大学专科 | 230 | 龚彬 | 202355030355 | 大学专科 | 373 | 胡意 | 202355021046 | 大学专科 |
88 | 王鑫亮 | 202355060146 | 大学专科 | 231 | 黄雅莉 | 202355150126 | 大学专科 | 374 | 严梦颖 | 202355180147 | 大学专科 |
89 | 孙小珺 | 202355030337 | 大学专科 | 232 | 李楠 | 202355180110 | 大学专科 | 375 | 徐嘉欣 | 202355050255 | 大学专科 |
90 | 丛嘉欣 | 202355021211 | 大学专科 | 233 | 张艳羚 | 202355021339 | 大学专科 | 376 | 陈盈倩 | 202355021025 | 大学专科 |
91 | 美丽 | 202355120447 | 大学专科 | 234 | 王越昊 | 202355080128 | 大学专科 | 377 | 戴鑫 | 202355080158 | 大学专科 |
92 | 朱宇涛 | 202355010331 | 大学专科 | 235 | 贺家乐 | 202355190119 | 大学专科 | 378 | 王静雯 | 20235507130 | 大学专科 |
93 | 刘永超 | 202355080102 | 大学专科 | 236 | 邱远清 | 202355170328 | 大学专科 | 379 | 黄吉浩 | 202355021019 | 大学专科 |
94 | 谢慧 | 202355170136 | 大学专科 | 237 | 李诗琴 | 202355090127 | 大学专科 | 380 | 陈媛 | 202355040145 | 大学专科 |
95 | 刘晓淳 | 202355070313 | 大学专科 | 238 | 陈乔宇 | 202355010304 | 大学专科 | 381 | 游重烨 | 202355070155 | 大学专科 |
96 | 赵雁飞 | 202355050223 | 大学专科 | 239 | 林梓豪 | 202355190208 | 大学专科 | 382 | 刘蕊 | 202355220129 | 大学专科 |
97 | 当智才让 | 202355060240 | 大学专科 | 240 | 江志伟 | 244302010914 | 大学专科 | 383 | 马立新 | 202355030740 | 大学专科 |
98 | 胡金志 | 202355100128 | 大学专科 | 241 | 张宇龙 | 202355021450 | 大学专科 | 384 | 唐泽辉 | 202355070642 | 大学专科 |
99 | 王毅 | 202355200117 | 大学专科 | 242 | 钟丽 | 202355030810 | 大学专科 | 385 | 马仲昕 | 202355020244 | 大学专科 |
100 | 刘慧琳 | 202355210140 | 大学专科 | 243 | 游文倩 | 202355070338 | 大学专科 | 386 | 王嘉宇 | 202355020941 | 大学专科 |
101 | 徐成 | 202355030651 | 大学专科 | 244 | 郭锐 | 244302010930 | 大学专科 | 387 | 董杰 | 202355021704 | 大学专科 |
102 | 闫晓鹏 | 202355060149 | 大学专科 | 245 | 邹亚彬 | 202355040142 | 大学专科 | 388 | 蔡珊 | 202355040241 | 大学专科 |
103 | 杨烨 | 202355021017 | 大学专科 | 246 | 肖厚盛 | 2023551401 | 大学专科 | 389 | 范铭新 | 202355150140 | 大学专科 |
104 | 孙铃微 | 202355100101 | 大学专科 | 247 | 胡浩乐 | 202355070438 | 大学专科 | 390 | 陈泽毅 | 202355070503 | 大学专科 |
105 | 胡金灵 | 202355040317 | 大学专科 | 248 | 曾健宇 | 202355110140 | 大学专科 | 391 | 魏金苹 | 202355040232 | 大学专科 |
106 | 杨佳宁 | 202355030135 | 大学专科 | 249 | 谢翔 | 202355070347 | 大学专科 | 392 | 卢思琪 | 202355070451 | 大学专科 |
107 | 熊毅 | 202355020714 | 大学专科 | 250 | 吴晓兵 | 202355030320 | 大学专科 | 393 | 龚辉溢 | 244302010935 | 大学专科 |
108 | 习轩源 | 202355120219 | 大学专科 | 251 | 黎碧霞 | 202355021201 | 大学专科 | 394 | 钟凯 | 244302010801 | 大学专科 |
109 | 彭翔宇 | 202355021728 | 大学专科 | 252 | 欧阳媛 | 202355020604 | 大学专科 | 395 | 傅祥望 | 202355120308 | 大学专科 |
110 | 刘智玲 | 202355021203 | 大学专科 | 253 | 朱标 | 202355140225 | 大学专科 | 396 | 王星宇 | 202355140145 | 大学专科 |
111 | 杨谷青 | 202355070250 | 大学专科 | 254 | 胡斌 | 202355080208 | 大学专科 | 397 | 刘颖升 | 202355140105 | 大学专科 |
112 | 廖艳 | 202355110106 | 大学专科 | 255 | 罗梦雅 | 202355021432 | 大学专科 | 398 | 王屹鸣 | 202355030603 | 大学专科 |
113 | 李金有 | 202355120425 | 大学专科 | 256 | 胡志强 | 202355090122 | 大学专科 | 399 | 刘晓轩 | 202355021550 | 大学专科 |
114 | 游智晨 | 202355021251 | 大学专科 | 257 | 朱丁丹 | 202355020637 | 大学专科 | 400 | 赖东昇 | 202355220134 | 大学专科 |
115 | 刘战 | 202355021536 | 大学专科 | 258 | 洪福南 | 202355140143 | 大学专科 | 401 | 邓广兴 | 202355021623 | 大学专科 |
116 | 钟嵩松 | 202355170346 | 大学专科 | 259 | 吴浩 | 202355030455 | 大学专科 | 402 | 肖瑜辉 | 202355040350 | 大学专科 |
117 | 徐怡彤 | 202355021240 | 大学专科 | 260 | 廖粤豪 | 202355021446 | 大学专科 | 403 | 钟添 | 202355190143 | 大学专科 |
118 | 温家琪 | 202355040536 | 大学专科 | 261 | 刘凯锋 | 202355030853 | 大学专科 | 404 | 王亦菲 | 202355210122 | 大学专科 |
119 | 朱元福 | 202355021604 | 大学专科 | 262 | 曾秀珍 | 202355060243 | 大学专科 | 405 | 喻莹 | 202355210113 | 大学专科 |
120 | 魏旺 | 202355070430 | 大学专科 | 263 | 叶雨欣 | 202355030521 | 大学专科 | 406 | 许治 | 202355010139 | 大学专科 |
121 | 郭称 | 202355170327 | 大学专科 | 264 | 周丹妮 | 202355050244 | 大学专科 | 407 | 闻强 | 202355040328 | 大学专科 |
122 | 明康 | 202355021602 | 大学专科 | 265 | 邱云 | 244302010843 | 大学专科 | 408 | 张卿卿 | 202355021220 | 大学专科 |
123 | 陈丽艳 | 202355180143 | 大学专科 | 266 | 黄慧灵 | 202355040114 | 大学专科 | 409 | 廖炜煜 | 202355040306 | 大学专科 |
124 | 曾盛盈 | 202355170337 | 大学专科 | 267 | 黄勇 | 202355010239 | 大学专科 | 410 | 成书奇 | 202355220154 | 大学专科 |
125 | 廖群 | 202355020344 | 大学专科 | 268 | 付玉婷 | 202355050141 | 大学专科 | 411 | 陈佳欣 | 202355160127 | 大学专科 |
126 | 李建财 | 202355170329 | 大学专科 | 269 | 王彬 | 202355030316 | 大学专科 | 412 | 刘俊峰 | 202355030131 | 大学专科 |
127 | 詹慧强 | 202355030735 | 大学专科 | 270 | 刘毅 | 202355040532 | 大学专科 | 413 | 罗慧 | 202355070337 | 大学专科 |
128 | 朱若珩 | 202355030753 | 大学专科 | 271 | 胡思楠 | 202355140104 | 大学专科 | 414 | 卢成 | 202355140237 | 大学专科 |
129 | 康威 | 202355010106 | 大学专科 | 272 | 冯宗炜 | 202355020136 | 大学专科 | 415 | 陈庆超 | 202355040259 | 大学专科 |
130 | 潘哲羽 | 202355190102 | 大学专科 | 273 | 张家健 | 202355180115 | 大学专科 | 416 | 曾庆圣 | 202355010329 | 大学专科 |
131 | 杨翔棋 | 202355020550 | 大学专科 | 274 | 江珍琴 | 202355140249 | 大学专科 | 417 | 封翌欣 | 202355040626 | 大学专科 |
132 | 黄嘉琪 | 202355160125 | 大学专科 | 275 | 晏联卿 | 202355070517 | 大学专科 | 418 | 黄睿 | 202355140107 | 大学专科 |
133 | 凌锦平 | 202355120433 | 大学专科 | 276 | 邹涵灵 | 202355030445 | 大学专科 | 419 | 刘秀芬 | 202355150142 | 大学专科 |
134 | 邹隆蔚 | 202355110139 | 大学专科 | 277 | 王丽雯 | 202355040129 | 大学专科 | 420 | 程世帆 | 202355180144 | 大学专科 |
135 | 袁钦珲 | 202355120336 | 大学专科 | 278 | 李书杰 | 202355040550 | 大学专科 | 421 | 邓宇 | 202355060154 | 大学专科 |
136 | 邝文琪 | 202355140212 | 大学专科 | 279 | 黄世伟 | 202355130102 | 大学专科 | 422 | 吴禹希 | 202355180145 | 大学专科 |
137 | 杨立轩 | 202355021218 | 大学专科 | 280 | 柯妍 | 202355040137 | 大学专科 | 423 | 刘宇翔 | 202355050256 | 大学专科 |
138 | 汪金亮 | 202355170318 | 大学专科 | 281 | 刘锦弘 | 202355010319 | 大学专科 | 424 | 严远鹏 | 202355020605 | 大学专科 |
139 | 刘志成 | 202355120423 | 大学专科 | 282 | 刘罗平 | 202355030237 | 大学专科 | 425 | 涂帅帅 | 202355030529 | 大学专科 |
140 | 曾静 | 202355020729 | 大学专科 | 283 | 雷坤 | 202355080246 | 大学专科 | 426 | 刘宇轩 | 202355040237 | 大学专科 |
141 | 纪小磊 | 202355021431 | 大学专科 | 284 | 詹京 | 202355170139 | 大学专科 | 427 | 何乐乐 | 202355080135 | 大学专科 |
142 | 曾崇昂 | 202355120402 | 大学专科 | 285 | 罗子毅 | 202355050147 | 大学专科 | 428 | 王坤 | 202355080258 | 大学专科 |
143 | 温绍宁 | 202355020345 | 大学专科 | 286 | 赵晗 | 202355150149 | 大学专科 | 429 | 廖强 | 202355120241 | 大学专科 |
430 | 胡静 | 202355020503 | 大学专科 | 431 | 罗文杰 | 202355020441 | 大学专科 | 432 | 陈亮 | 202355220141 | 大学专科 |
433 | 张亮 | 202355021715 | 大学专科 | 434 | 蒋文星 | 202355020433 | 大学专科 |
|
|
|
|
公示期限为五个工作日(2025年11月7日-2025年11月13日)。如有异议,请在公示期间向招生就业处反映,监督举报电话:18317915042(刘老师)