学校首页

招生动态

招生动态

当前位置: 首页 -> 招生动态 -> 正文

江西电力职业技术学院2024分省分专业录取分数线

来源:本站原创 时间:2025-05-23 作者:招生就业处 点击:

江西电力职业技术学院
2024分省分专业录取分数线
省份 专业名称 科类 省控线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
江西 供用电技术 历史类 270 460 481 466
江西 发电厂及电力系统 历史类 270 454 531 463
江西 输配电工程技术 历史类 270 453 461 458
江西 发电运行技术 历史类 270 448 455 452
江西 热工自动化技术 历史类 270 445 457 451
江西 光伏工程技术 历史类 270 443 471 451
江西 分布式发电与智能微电网技术 历史类 270 443 457 450
江西 电厂化学与环保技术 历史类 270 442 469 449
江西 机电一体化技术 历史类 270 441 496 450
江西 风力发电工程技术 历史类 270 441 463 447
江西 热能动力工程技术 历史类 270 441 496 450
江西 生物质能应用技术 历史类 270 441 444 443
江西 电气自动化技术(中外合作办学) 历史类 270 428 479 444
江西 输配电工程技术 物理类 240 436 464 447
江西 发电厂及电力系统 物理类 240 434 478 443
江西 机电一体化技术 物理类 240 434 477 442
江西 供用电技术 物理类 240 434 464 445
江西 热工自动化技术 物理类 240 433 454 439
江西 发电运行技术 物理类 240 433 447 435
江西 光伏工程技术 物理类 240 430 459 435
江西 生物质能应用技术 物理类 240 430 456 435
江西 分布式发电与智能微电网技术 物理类 240 430 453 434
江西 电厂化学与环保技术 物理类 240 430 448 435
江西 风力发电工程技术 物理类 240 430 446 434
江西 热能动力工程技术 物理类 240 430 479 437
江西 电气自动化技术(中外合作办学) 物理类 240 426 463 434
江西 电力系统自动化技术 物理类 240 437 478 445
江西 电力系统继电保护技术 物理类 240 435 474 437
江西 发电厂及电力系统 三校生类 270 486 502 430
江西 热能动力工程技术 三校生类 270 470 492 483
安徽 发电厂及电力系统 历史类 200 423 430 427
安徽 热能动力工程技术 历史类 200 415 420 417
安徽 电力系统自动化技术 物理类 200 456 473 463
安徽 发电厂及电力系统 物理类 200 456 456 456
安徽 热能动力工程技术 物理类 200 456 459 458
福建 发电厂及电力系统 历史类 220 413 437 424
福建 电力系统自动化技术 物理类 220 477 511 490
福建 发电厂及电力系统 物理类 220 459 476 465
甘肃 发电厂及电力系统 历史类 160 425 438 432
甘肃 风力发电工程技术 历史类 160 417 455 431
甘肃 热能动力工程技术 历史类 160 418 423 421
甘肃 输配电工程技术 历史类 160 418 418 418
甘肃 电力系统自动化技术 物理类 160 380 398 391
甘肃 发电厂及电力系统 物理类 160 390 395 393
甘肃 风力发电工程技术 物理类 160 380 390 385
甘肃 热能动力工程技术 物理类 160 382 387 384
甘肃 输配电工程技术 物理类 160 382 391 387
广东 电气自动化技术(中外合作办学) 历史类 200 389 398 392
广东 发电厂及电力系统 历史类 200 413 414 413
广东 供用电技术 历史类 200 414 443 425
广东 热工自动化技术 历史类 200 406 410 408
广东 热能动力工程技术 历史类 200 403 411 406
广东 电力系统继电保护技术 物理类 200 421 433 426
广东 电力系统自动化技术 物理类 200 439 451 443
广东 电气自动化技术(中外合作办学) 物理类 200 420 438 427
广东 发电厂及电力系统 物理类 200 427 458 437
广东 供用电技术 物理类 200 421 437 427
广东 热工自动化技术 物理类 200 419 420 420
广东 热能动力工程技术 物理类 200 419 423 421
广西 发电厂及电力系统 历史类 200 370 400 378
广西 电力系统自动化技术 物理类 200 390 435 405
广西 发电厂及电力系统 物理类 200 390 397 394
贵州 风力发电工程技术 历史类 180 417 421 419
贵州 供用电技术 历史类 180 439 440 439
贵州 热能动力工程技术 历史类 180 406 431 417
贵州 电力系统自动化技术 物理类 180 385 427 397
贵州 风力发电工程技术 物理类 180 387 399 393
贵州 供用电技术 物理类 180 382 393 388
贵州 热能动力工程技术 物理类 180 380 389 384
海南 电力系统自动化技术 综合改革 255 534 548 541
海南 发电厂及电力系统 综合改革 255 510 562 528
海南 热能动力工程技术 综合改革 255 503 509 505
河北 发电厂及电力系统 历史类 200 430 440 433
河北 热工自动化技术 历史类 200 420 429 425
河北 热能动力工程技术 历史类 200 417 419 418
河北 电力系统自动化技术 物理类 200 446 467 452
河北 发电厂及电力系统 物理类 200 438 443 440
河北 热工自动化技术 物理类 200 433 437 435
河北 热能动力工程技术 物理类 200 431 435 433
河南 发电厂及电力系统 文史 185 414 417 415
河南 发电运行技术 文史 185 412 413 412
河南 供用电技术 文史 185 415 420 417
河南 热工自动化技术 文史 185 409 417 412
河南 热能动力工程技术 文史 185 409 411 410
河南 电力系统自动化技术 理工 185 405 436 413
河南 发电厂及电力系统 理工 185 404 434 414
河南 发电运行技术 理工 185 404 404 404
河南 供用电技术 理工 185 400 405 403
河南 热工自动化技术 理工 185 400 419 407
河南 热能动力工程技术 理工 185 404 405 404
黑龙江 发电厂及电力系统 历史类 160 400 405 403
黑龙江 供用电技术 历史类 160 387 393 389
黑龙江 热工自动化技术 历史类 160 384 385 385
黑龙江 热能动力工程技术 历史类 160 384 404 393
黑龙江 输配电工程技术 历史类 160 384 388 386
黑龙江 电力系统自动化技术 物理类 160 357 374 362
黑龙江 发电厂及电力系统 物理类 160 366 372 369
黑龙江 供用电技术 物理类 160 362 373 368
黑龙江 热工自动化技术 物理类 160 355 355 355
黑龙江 热能动力工程技术 物理类 160 356 368 360
黑龙江 输配电工程技术 物理类 160 356 363 360
湖北 发电厂及电力系统 历史类 200 393 419 402
湖北 电力系统自动化技术 物理类 200 425 431 428
湖北 发电厂及电力系统 物理类 200 425 434 428
湖南 发电厂及电力系统 历史类 200 434 437 436
湖南 电力系统自动化技术 物理类 200 437 440 438
湖南 发电厂及电力系统 物理类 200 433 440 435
吉林 发电厂及电力系统 历史类 160 402 415 411
吉林 热工自动化技术 历史类 160 388 390 389
吉林 热能动力工程技术 历史类 160 387 389 388
吉林 输配电工程技术 历史类 160 389 392 391
吉林 电力系统自动化技术 物理类 160 375 392 382
吉林 发电厂及电力系统 物理类 160 378 393 385
吉林 热工自动化技术 物理类 160 370 374 373
吉林 热能动力工程技术 物理类 160 368 371 370
吉林 输配电工程技术 物理类 160 372 375 374
江苏 发电厂及电力系统 历史类 220 462 466 464
江苏 供用电技术 历史类 220 459 462 460
江苏 电力系统自动化技术 物理类 220 450 459 455
江苏 发电厂及电力系统 物理类 220 452 466 459
江苏 供用电技术 物理类 220 453 459 456
辽宁 电气自动化技术(中外合作办学) 历史类 150 155 356 274
辽宁 发电厂及电力系统 历史类 150 368 382 375
辽宁 供用电技术 历史类 150 351 391 369
辽宁 热能动力工程技术 历史类 150 331 396 360
辽宁 电力系统自动化技术 物理类 150 412 447 420
辽宁 电气自动化技术(中外合作办学) 物理类 150 388 393 391
辽宁 发电厂及电力系统 物理类 150 402 412 406
辽宁 供用电技术 物理类 150 425 433 428
辽宁 热能动力工程技术 物理类 150 392 419 404
内蒙古 发电厂及电力系统 文史 160 364 379 373
内蒙古 风力发电工程技术 文史 160 346 363 355
内蒙古 供用电技术 文史 160 353 380 363
内蒙古 光伏工程技术 文史 160 279 344 321
内蒙古 热工自动化技术 文史 160 344 369 357
内蒙古 热能动力工程技术 文史 160 346 367 355
内蒙古 输配电工程技术 文史 160 347 364 356
内蒙古 电力系统继电保护技术 理工 160 316 416 352
内蒙古 电力系统自动化技术 理工 160 318 404 360
内蒙古 发电厂及电力系统 理工 160 340 357 347
内蒙古 风力发电工程技术 理工 160 316 349 329
内蒙古 供用电技术 理工 160 344 352 349
内蒙古 光伏工程技术 理工 160 311 329 317
内蒙古 热工自动化技术 理工 160 315 343 333
内蒙古 热能动力工程技术 理工 160 341 352 347
内蒙古 输配电工程技术 理工 160 345 348 347
宁夏 供用电技术 文史 200 419 427 423
宁夏 电力系统自动化技术 理工 200 382 391 387
宁夏 供用电技术 理工 200 378 378 378
青海 发电厂及电力系统 文史 120 379 387 383
青海 热工自动化技术 文史 120 370 376 372
青海 热能动力工程技术 文史 120 371 372 372
青海 输配电工程技术 文史 120 376 379 377
青海 电力系统自动化技术 理工 120 316 330 321
青海 发电厂及电力系统 理工 120 321 326 324
青海 热工自动化技术 理工 120 313 313 313
青海 热能动力工程技术 理工 120 314 320 317
青海 输配电工程技术 理工 120 315 315 315
山东 电力系统自动化技术 综合改革 150 450 454 452
山东 发电厂及电力系统 综合改革 150 457 470 460
山东 发电运行技术 综合改革 150 448 456 451
山东 供用电技术 综合改革 150 450 457 454
山东 热工自动化技术 综合改革 150 440 447 444
山东 热能动力工程技术 综合改革 150 439 446 442
山西 发电厂及电力系统 文史 180 393 397 395
山西 热能动力工程技术 文史 180 392 393 393
山西 发电厂及电力系统 理工 200 374 393 381
山西 热能动力工程技术 理工 200 373 373 373
陕西 发电厂及电力系统 文史 150 413 413 413
陕西 供用电技术 文史 150 418 430 424
陕西 热能动力工程技术 文史 150 405 406 406
陕西 输配电工程技术 文史 150 407 414 411
陕西 电力系统自动化技术 理工 150 385 388 386
陕西 发电厂及电力系统 理工 150 391 397 394
陕西 供用电技术 理工 150 384 385 385
陕西 热能动力工程技术 理工 150 382 386 384
陕西 输配电工程技术 理工 150 383 384 384
四川 供用电技术 文史 150 462 478 470
四川 电力系统自动化技术 理工 150 462 471 467
四川 供用电技术 理工 150 459 459 459
西藏 发电厂及电力系统 文史 238 303 303 303
西藏 发电厂及电力系统 理工 214 263 263 263
新疆 发电厂及电力系统 文史 140 327 334 331
新疆 电力系统自动化技术 理工 140 269 281 275
新疆 发电厂及电力系统 理工 140 279 279 279
云南 发电厂及电力系统 文史 200 475 493 484
云南 风力发电工程技术 文史 200 462 471 468
云南 热能动力工程技术 文史 200 469 471 470
云南 电力系统自动化技术 理工 200 408 411 409
云南 发电厂及电力系统 理工 200 410 418 413
云南 风力发电工程技术 理工 200 403 406 404
云南 热能动力工程技术 理工 200 404 406 405
浙江 电力系统自动化技术 综合改革 269 500 513 506
浙江 电气自动化技术(中外合作办学) 综合改革 269 494 506 501
浙江 发电厂及电力系统 综合改革 269 509 528 515
浙江 供用电技术 综合改革 269 518 534 524
浙江 热能动力工程技术 综合改革 269 493 568 522
浙江 输配电工程技术 综合改革 269 496 511 505
重庆 发电厂及电力系统 历史类 180 480 485 483
重庆 热能动力工程技术 历史类 180 433 433 433
重庆 发电厂及电力系统 物理类 180 441 441 441
重庆 热能动力工程技术 物理类 180 392 402 397


版权所有 : 江西电力职业技术学院  ICP备案号 : 赣ICP备10000990号  COPYRIGHT 2025 © ALL RIGHTS RESERVED

  • 官方微信

  • 官方微博

咨询电话:

0791-83899638

0791-83898371