项目概况:
江西电力职业技术学院2026年离退休活动费用服务项目的潜在供应商应在江西电力职业技术学院(江西南昌昌北经济开发区海棠南路666号)获取招标文件,并于2026年2月3日14点30分(北京时间)前提交报价文件。
一、项目基本情况
项目名称:江西电力职业技术学院2026年离退休春节及病丧慰问费用项目
项目编号:xybx202602
采购方式:公开比选
预算金额:人民币80000元
采购需求:
采购项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 项目简要说明 |
江西电力职业技术学院2026年离退休春节及病丧慰问费用项目
| 1 | 项 | 80000元 | 2026年学院离退休人员春节及病丧慰问活动,慰问品发放明细见项目明细表,项目预计费用80000万元。 |
项目费用单价预算明细表
单位:元
序号 | 材料名称 | 规格或型号 | 单位 | 单 价 | 数量 | 费用(含税) 小计 |
1 | 500g精选香菇 | 500g | 袋 | 98 |
|
|
2 | 500g精选秋耳 | 500g | 袋 | 128 |
|
|
3 | 150g鹿茸菇 | 150g | 袋 | 54 |
|
|
4 | 500g新品大墨鱼 | 500g | 袋 | 202 |
|
|
5 | 500g小籽桂圆 | 500g | 袋 | 39.9 |
|
|
6 | 精选骏枣1.08kg | 1.08kg | 袋 | 98 |
|
|
7 | 250g茶树菇 | 250g | 袋 | 56 |
|
|
8 | 500g百合 | 500g |
| 78 |
|
|
9 | 500g通芯莲子 | 500g | 袋 | 108 |
|
|
10 | 鑫小亲新开心果500g袋装 | 500g | 袋 | 97 |
|
|
11 | 鑫小亲新碧根果500g袋装 | 500g | 袋 | 75.8 |
|
|
12 | 鑫小亲新巴旦木500g袋装 | 500g | 袋 | 69.9 |
|
|
13 | 鑫小亲新夏威夷果500g袋装 | 500g | 袋 | 75.8 |
|
|
14 | 鑫小亲新松子500g袋装 | 500g | 袋 | 128 |
|
|
15 | 鑫小亲新带衣腰果500g袋装 | 500g | 袋 | 75.8 |
|
|
16 | 木亩森精选东海墨鱼干456克 | 456g | 袋 | 195 |
|
|
17 | 鑫小亲新500g开心果罐装 | 500g | 罐 | 99 |
|
|
18 | 鑫小亲新500克带衣腰果罐装 | 500g | 罐 | 75.8 |
|
|
19 | 鑫小亲新500g松子罐装 | 500g | 罐 | 128 |
|
|
20 | 鑫小亲新500g碧根果罐装 | 500g | 罐 | 88 |
|
|
21 | 遂川八仔板鸭750g方形盒装 | 750g | 盒 | 145 |
|
|
22 | 胡伢子幼笋尖460g | 460g | 盒 | 174 |
|
|
23 | 胡伢子黄豆腐竹580g | 580g | 盒 | 100 |
|
|
24 | 胡伢子黑豆腐竹520g | 520g | 盒 | 106 |
|
|
25 | 安福福荣1公斤提琴火腿 | 1Kg | 提 | 208 |
|
|
26 | 恒康盐焗南瓜子600g | 600g | 罐 | 69.9 |
|
|
27 | 恒康甘草西瓜子700g | 700g | 罐 | 74 |
|
|
28 | 已鼎美菌菇荟萃530g | 530g | 盒 | 145 |
|
|
29 | 已鼎美六粮膳食2.37kg | 2.37kg | 盒 | 129 |
|
|
30 | 已鼎美鼎美八珍900g | 900g | 提 | 188 |
|
|
31 | 已鼎美黑枸杞200g | 200g | 提 | 164 |
|
|
32 | 已鼎美鼎美珍礼848g | 848g | 提 | 218 |
|
|
33 | 阿巴松开心果380g | 380g | 罐 | 81 |
|
|
34 | 阿巴松巴旦木330g | 330g | 罐 | 50 |
|
|
35 | 阿巴松腰果400g | 400g | 罐 | 62 |
|
|
36 | 阿巴松夏威夷果500g | 500g | 袋 | 68 |
|
|
37 | 阿巴松开心果500g | 500g | 袋 | 112 |
|
|
38 | 阿巴松东北松子500g | 500g | 袋 | 131 |
|
|
39 | 阿巴松巴旦木500g | 500g | 袋 | 75 |
|
|
40 | 阿巴松碧根果500g | 500g | 袋 | 81 |
|
|
41 | 阿巴松腰果500g | 500g | 袋 | 75 |
|
|
42 | 阿巴松手剥松子500g | 500g | 袋 | 308 |
|
|
43 | 阿巴松山核桃仁500g | 500g | 袋 | 295 |
|
|
44 | 溢流香桂花板鸭 | 830克 | 盒 | 87 |
|
|
45 | 溢流香板鸭 | 1.3kg (两只装) | 盒 | 145 |
|
|
46 | 溢流香腊味食锦 | 1.65kg | 盒 | 299 |
|
|
47 | 爱进御礼礼盒 | 970g | 盒 | 189 |
|
|
48 | 750g皇冠丹麦曲奇 | 750g | 盒 | 139 |
|
|
49 | 三只松鼠山珍鎏金菌菇组合320g | 320g | 盒 | 183 |
|
|
50 | 三只松鼠高端坚果礼盒-山海献礼1405g | 1405g | 盒 | 152 |
|
|
51 | 三只松鼠坚果礼盒-芳华礼1820g | 1820g | 盒 | 131 |
|
|
52 | 三只松鼠坚果礼盒-锦绣礼1535g | 1535g | 盒 | 81 |
|
|
53 | 良品铺子肉肉大礼包1574g | 1574g | 盒 | 179 |
|
|
54 | 良品铺子甄选礼1077g | 1077g | 盒 | 75 |
|
|
55 | 五谷磨房人参黄芪粉856 | 856g | 提 | 247 |
|
|
56 | 五谷磨房核桃芝麻黑豆粉+阿胶粉856g | 856g | 盒 | 145 |
|
|
57 | 江中猴姑饼干酥性576g | 576g | 盒 | 106 |
|
|
58 | 江中猴姑米稀720g | 720g | 盒 | 169 |
|
|
59 | 澳门永辉蛋卷938g | 938g | 包 | 116 |
|
|
60 | 澳门永辉低糖曲奇礼盒700g | 700g | 盒 | 164 |
|
|
61 | 蒙元宽手撕风干牛肉( 原味)250g | 250g | 袋 | 106 |
|
|
62 | 蒙元宽手撕风干牛肉( 辣味)250g | 250g | 袋 | 106 |
|
|
63 | 左梅右李加州无核西梅干298g | 298g | 包 | 68 |
|
|
64 | 左梅右李阿克苏苹果干388g | 388g | 包 | 68 |
|
|
65 | 左梅右李蓝莓干268g | 268g | 包 | 68 |
|
|
66 | 汪氏严选蜂胶液1Kg(500g*2) | 1Kg | 盒 | 145 |
|
|
67 | 汪氏蜂蜜960g | 960g | 盒 | 227 |
|
|
68 | 瑞士莲软心精选巧克力分享装600g | 600g | 包 | 227 |
|
|
69 | 诺梵金松露巧克力360g | 360g | 盒 | 116 |
|
|
70 | 费列罗杂沙(中文)32粒364.3g | 364.3g | 盒 | 247 |
|
|
71 | 柏泰南枣核桃糕330g | 330g | 盒 | 81 |
|
|
72 | 柏泰低GI无糖黑芝麻酥268g | 268g | 盒 | 75 |
|
|
73 | 齐云山南酸枣糕1.2kg | 1.2kg | 盒 | 135 |
|
|
74 | 康寿山 亚麻籽油500毫升*2瓶 | 500mI*2瓶 | 盒 | 131 |
|
|
75 | 德丽芙橄榄油500mL*2 | 500m1*2 | 盒 | 170 |
|
|
76 | 傻小胖锁鲜玉米 | 1800g | 袋 | 68 |
|
|
77 | 藤桥牌酱鸭舌 | 218g | 袋 | 106 |
|
|
78 | 烤鲜说牛肉干 | 500g | 袋 | 147 |
|
|
79 | 青怡苹果 | 28头装 | 斤 | 22.8 |
|
|
80 | 红富士苹果 |
| 斤 | 16.4 |
|
|
81 | 奇异果 | 22头 | 件 | 409 |
|
|
82 | 蜜瓜 |
| 斤 | 10 |
|
|
83 | 火龙果 |
| 斤 | 10.6 |
|
|
84 | 龙眼 |
| 斤 | 18.8 |
|
|
85 | 车厘子2J | 5斤装 | 件 | 246 |
|
|
86 | 车厘子3J | 5斤装 | 件 | 291 |
|
|
87 | 蒙牛特仑苏 | 250ml*12 | 提 | 70 |
|
|
88 | 蒙牛特仑苏有机 | 250ml*10 | 提 | 93.5 |
|
|
89 | 伊利金典有机 | 250ml*10 | 提 | 93.5 |
|
|
90 | 特仑苏0脂肪 | 250ml*10 | 提 | 93.5 |
|
|
91 | 特仑苏有机200ml | 200ml*12 | 提 | 85 |
|
|
92 | 伊利安慕希高端 | 230g*10 | 提 | 95 |
|
|
93 | 伊利安慕希黄桃 | 200g*10 | 提 | 85 |
|
|
合同履行期限:自合同签订之日起至2026年12月30日。
本项目不接受联合体、不允许转包。
二、申请人的资格要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
2.近三个自然年内,具有与本项目同类似的服务业绩不少于2项;
3.具有履行合同所必需的经营服务能力;
4.法律、行政法规规定的其他条件。
5.本项目的特定资格要求:
(1)供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的,不得参加本项目的政府采购活动;
(2)本项目不接受联合体投标,不接受分包和转包。
三、获取采购文件
时间:2026年1月29日至2026年2月2日,每天上午09:00时至12:00时,下午14:00时至17:00时(工作日)
地点:江西南昌昌北经济开发区海棠南路666号。
方式:邮箱报名获取(邮箱:1005191236@qq.com)
提供以下资料获取采购文件:
1.营业执照复印件加盖公章;
2.法定代表人身份证复印件加盖公章;
3.法定代表人授权书和被授权人身份证复印件加盖公章;
4.单位介绍信。
四、报价文件提交
截止时间:2026年2月3日14点30分(北京时间)。逾期送达的响应文件,采购人将拒绝接收。(纸质标一份,电子标一份)
地点:江西南昌昌北经济开发区海棠南路666号综合大楼A401
五、开启
时间:2026年2月3日14点30分(北京时间)
地点:(江西南昌昌北经济开发区海棠南路666号综合大楼A404
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
获取了采购文件,而不参加采购活动的供应商,请在报价文件递交截止时间前1日以书面形式通知采购人。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
采购人信息
名 称:江西电力职业技术学院
地 址:江西南昌昌北经济开发区海棠南路666号
联系方式:0791-83895332